上海交通大学-房地产总裁班
更新时间:2022-07-25 浏览量:554中国房地产业快速发展的黄金时代已经远去,行业已步入平缓发展期,消费端需求量下滑、资金成本持续上升,带来的利润空间缩减,让本就竞争激烈的行业集中度愈发提升。伴随着经济下行压力增大、政策的调整和市场的变化,百强房企在品牌、规模、资金和人才等方面具有显著优势,而创新能力差、专业根基薄弱、不能踩点发展机遇的中小型房企则举步维艰。
房地产总裁班是上海交通大学针对房地产企业中高层推出的高端培训项目,旨在全面提升房地产企业决策者和高层管理人员的综合素质与能力,以房地产投资开发的业务流程为主线,从宏观到微观、从战略到运营、从设计到营销、从理论到实践,系统学习房地产行业核心专业知识、最新理念及运作方式,构建房地产企业科学的经营管理模式,推动中国房地产行业的健康发展。
模块 | 课题 | |
宏观经济 | 宏观经济形势与房地产周期研判 | 当前中国房地产业宏观形势及政策分析 |
战略管控 | 房地产战略顶层设计与商业模式创新 | 房地产企业战略管理 |
金融创新 | 新常态下金融地产转型趋势与模式创新 | 我国房地产金融及其创新 |
资产管理 | 资本管理、资产管理与资产证券化 | 房地产资本运作 |
融资渠道、融资方式与融资决策 | 国内私募基金与国外产业投资基金 | |
投资拓展 | 房企投资布局战略及拿地模式创新 | 项目投资分析与投资决策 |
报批报建 | 房地产开发项目报建类相关政策法规分析 | |
规划设计 | 多项目运营模式下的规划设计管控要点 | 业态规划设计与商业布局 |
营销策划 | 房地产营销关键节点管控 | 卓越的客户服务与客户关系营销 |
成本管理 | 房地产企业全成本管理及案例解析 | 构筑完整、全面的成本控制业务平台 |
工程管理 | 房地产工程全程核心要素把控与精细化管理体系实战解析 | 工程招投标组织的过程与要点 |
工程成本估算与合约管理 | 项目的流程设计与管理 | |
计划运营 | 房地产集团管控、项目管控与开发流程管理 | 房地产多项目、异地项目开发运营管理 |
物业管理 | 物业企业战略转型与落地实务 | 物业管理规划设计与物业价值的提升 |
项目管理 | 不确定项目环境下的项目管理运营与管控 | 房产项目定位与产品设计 |
财税管理 | 房地产开发全程全税种涉税风险与纳税规划 | 房地产运营管理全程税收规划 |
人力资源 | 房地产人力资源战略、人才能力规划 | 绩效考核与绩效管理体系设计 |
商业地产 | 商业地产筹建、招商、开业30大核心要点 | 商业地产项目成功运营管理 |
产业地产 | 产业地产开发模式与资本运作 | 解析产业地产的商业模式与公募REITs政策解读 |
海外考察 | 组织学员到海外考察国际房地产市场,学习国际先进的房地产理念与经验,根据学员要求到美国、西欧、新加坡、香港、台湾、深圳、广州等地考察学习,并到海外著名高校进行短期进修学习,海外合作院校为美国哈佛大学、美国西北大学、新加坡国立大学、香港大学、台湾成功大学、台湾清华大学等著名院校。 | |
房地产行业论坛与专题讲座 | 企业家论坛:邀请国内知名房地产业企业家、著名策划家、房地产企业高层职业经理人谈房地产经营管理中的成功经验、失败教训。 管理沙龙:不定时开展学员之间的班级活动、管理沙龙、实地楼盘考察,加强学员联系,建立深厚的同学友谊。 |
☎ 联系电话
18201888750
✍ 房地产总裁班
上海交通大学-房地产总裁班相关课程推荐:
| 最新企业培训专题 |
| 最新干部培训专题 |
| 最新银行培训主题 |